
恭喜本(食品)系榮獲士林校區整潔比賽第一名!!!
|
分類 |
校區 | 單位 | 整潔成績 | 比賽佔比 | 實際得分 | 節能成績 | 節能佔比 | 實際得分 | 合計總分 | 名次 |
| 1 | 二校區 | 士林聯辦 | 89.0 | 50% | 44.5 | 100.00 | 50% | 50.0 | 94.5 | 1 |
| 1 | 二校區 | 進修部 | 88.0 | 50% | 44.0 | 100.00 | 50% | 50.0 | 94.0 | 2 |
| 1 | 二校區 | 體育室 | 87.0 | 50% | 43.5 | 100.00 | 50% | 50.0 | 93.5 | 3 |
| 2-1 | 士林 | 食品行銷系 | 94 | 50% | 47.0 | 100.00 | 50% | 50.0 | 97.0 | 1 |
| 2-1 | 士林 | 輪機系 | 92 | 50% | 46.0 | 99.59 | 50% | 49.8 | 95.8 | 2 |
| 2-1 | 士林 | 海觀系 | 93 | 50% | 46.5 | 92.98 | 50% | 46.5 | 93.0 | 3 |
| 2-2 | 淡水 | 通識中心 | 86 | 50% | 43.0 | 100.00 | 50% | 50.0 | 93.0 | 1 |
| 2-2 | 淡水 | 時尚系 | 84 | 50% | 42.0 | 99.59 | 50% | 49.8 | 91.8 | 2 |
| 2-2 | 淡水 | 旅遊系 | 78 | 50% | 39.0 | 100.00 | 50% | 50.0 | 89.0 | 3 |
| 3-1 | 士林 | 樂406-4 | 96 | 50% | 49.0 | 100 | 50% | 50.0 | 98.0 | 1 |
| 3-1 | 士林 | 樂406-5 | 94.8 | 50% | 48.7 | 100 | 50% | 50.0 | 97.4 | 2 |
| 3-1 | 士林 | 樂406-6 | 94.5 | 50% | 48.6 | 100 | 50% | 50.0 | 97.3 | 3 |
| 3-2 | 淡水 | 謙A314-1 | 94 | 50% | 47.0 | 100 | 50% | 50.0 | 97.0 | 1 |
| 3-2 | 淡水 | 謙A312-1 | 92 | 50% | 46.0 | 100 | 50% | 50.0 | 96.0 | 2 |
| 3-2 | 淡水 | 謙A310-1 | 91 | 50% | 45.5 | 100 | 50% | 50.0 | 95.5 | 3 |
台北海洋技術學院 環安衛組 郭正中